Regionsklasse Staffel 2
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte | ||
1 | HSG Laatzen-Rethen | 14/14 | 12 | 0 | 2 | 297:220 | 77 | 24:4 | ||
2 | Hannoverscher SC von 1893 e.V. | 14/14 | 11 | 1 | 2 | 303:205 | 98 | 23:5 | ||
3 | SG Misburg 2 | 14/14 | 8 | 3 | 3 | 286:226 | 60 | 19:9 | ||
4 | HF Springe | 14/14 | 8 | 1 | 5 | 277:232 | 45 | 17:11 | ||
5 | TS Großburgwedel 2 | 14/14 | 6 | 1 | 7 | 208:190 | 18 | 13:15 | ||
6 | TuS Altwarmbüchen | 14/14 | 4 | 0 | 10 | 219:264 | -45 | 8:20 | ||
7 | HSG Garbsen 2 | 14/14 | 3 | 0 | 11 | 206:271 | -65 | 6:22 | ||
8 | TSV Eldagsen | 14/14 | 1 | 0 | 13 | 175:363 | -188 | 2:26 |
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | ||
005 | 30.08.09 | 16:45 | SG Misburg 2 | TuS Altwarmbüchen | 25:10 | 2:0 | ||
025 | 27.09.09 | 10:45 | HF Springe | TuS Altwarmbüchen | 24:16 | 2:0 | ||
030 | 25.10.09 | 11:00 | TuS Altwarmbüchen | HSG Garbsen 2 | 18:25 | 0:2 | ||
035 | 31.10.09 | 15:00 | HSG Laatzen-Rethen | TuS Altwarmbüchen | 0:0 | 2:0 | ||
040 | 15.11.09 | 10:15 | TuS Altwarmbüchen | TS Großburgwedel 2 | 0:0 | 2:0 | ||
045 | 29.11.09 | 10:15 | TuS Altwarmbüchen | Hannoverscher SC von 1893 e.V. | 19:15 | 2:0 | ||
020 | 06.12.09 | 10:00 | TuS Altwarmbüchen | TSV Eldagsen | 24:16 | 2:0 | ||
050 | 13.12.09 | 09:00 | TuS Altwarmbüchen | SG Misburg 2 | 14:16 | 0:2 | ||
065 | 24.01.10 | 10:30 | TSV Eldagsen | TuS Altwarmbüchen | 26:24 | 2:0 | ||
070 | 31.01.10 | 10:00 | TuS Altwarmbüchen | HF Springe | 17:20 | 0:2 | ||
075 | 14.02.10 | 12:00 | HSG Garbsen 2 | TuS Altwarmbüchen | 16:24 | 0:2 | ||
080 | 28.02.10 | 09:30 | TuS Altwarmbüchen | HSG Laatzen-Rethen | 17:22 | 0:2 | ||
085 | 07.03.10 | 11:00 | TS Großburgwedel 2 | TuS Altwarmbüchen | 26:20 | 2:0 | ||
090 | 13.03.10 | 14:30 | Hannoverscher SC von 1893 e.V. | TuS Altwarmbüchen | 33:16 | 2:0 |
13.02.2010 - Wir sind warmgelaufen!
Nachdem der Saisonstart alles andere als optimal begonnen hatte - zwei leistungsstarke Spieler verließen kurz vor dem ersten Punktspiel die Mannschaft - tat sich unsere D-Jugend II anfangs schwer, sodass wir in den ersten vier Spielen Niederlagen hinnehmen mussten. Diese vielen zwar relativ deutlich aus, doch man merkte von Mal zu Mal, dass die Jungs dazulernten und auch gegen einen überlegenen Gegner nicht die Köpfe hängen ließen. Auch dank der tatkräftigen Unterstützung unserer E- und weiblichen D-Jugend, die uns bei personeller Not immer mit hochmotivierten Spielern aushalfen, ließ sich ein deutlicher Aufwärtstrend erkennen.
In den darauffolgenden Begegnungen spielten wir befreiter auf und konnten so sechs Punkte in Folge ergattern. Nach dem 19:15 Überraschungssieg gegen den Tabellenführer bekamen wir neues Selbstvertrauen, sodass die nächste Partie gegen den TSV Eldagsen mit 24:16 für uns entschieden werden konnte.
Nach dieser Siegesserie erwarteten uns weitere schwere Spiele, die wir trotz starker kämpferischer Leistung alle knapp verloren. Besonders ärgerlich war die Niederlage beim Tabellenletzten. In der ersten Halbzeit spielten wir vor allem in der Abwehr nur Schlaftablettenhandball, sodass wir schon nach einigen Minuten mit sechs Toren zurücklagen. Doch in der zweiten Hälfte wachte die Mannschaft auf und konnte dank einer offensiveren Verteidigung viele Tore durch Gegenstöße erzielen. Kurz vor Schluss schafften wir sogar noch das Unendschieden, waren allerdings nicht abgezockt genug, den Punkt noch mit nach Hause zu nehmen. Dennoch bewies die Mannschaft eine tolle Moral, die Hoffnung auf unser nächstes Spiel gegen den punktgleichen Ligakonkurrenten aus Garbsen macht.
Wir hoffen, dass uns in den nächsten Spielen wieder ein Sieg gelingt und wir noch einige Vereine aus dem oberen Drittel ärgern können. Die Eindrücke der letzten Wochen machen Mut, auf (und neben) dem Feld weiterhin sein Bestes zu geben.
Marc, 13.02.2010