Es war für die Saison leider kein Mannschaftsfoto verfügbar.
Datum | Zeit | Heim |
|
Gast | Tore | Punkte |
21.04.12 | 17:00 | HF Springe 3 |
|
TuS Altwarmbüchen 2 | 34:23 | 2:0 |
21.04.12 | 17:30 | TuS Empelde 1 |
|
TSV Barsinghausen 2 | 23:26 | 0:2 |
21.04.12 | 18:00 | HSG Badenstedt 1 |
|
TuS Bothfeld 1 | 28:24 | 2:0 |
21.04.12 | 19:30 | TV Eintracht Sehnde 2 |
|
HSG Laatzen-Rethen 1 | 30:26 | 2:0 |
24.04.12 | 20:30 | HSG Wennigsen/Gehrden 1 |
|
TuS Empelde 1 | 19:23 | 0:2 |
28.04.12 | 18:00 | TuS Bothfeld 1 |
|
TSV Anderten 2 | 24:27 | 0:2 |
28.04.12 | 19:00 | TSV Friesen Hänigsen 1 |
|
TV Eintracht Sehnde 2 | 33:26 | 2:0 |
29.04.12 | 13:30 | Garbsener SC 1 |
|
TuS Empelde 1 | 28:21 | 2:0 |
29.04.12 | 14:00 | HSG Laatzen-Rethen 1 |
|
HF Springe 3 | 23:22 | 2:0 |
29.04.12 | 14:30 | TSV Barsinghausen 2 |
|
HSG Badenstedt 1 | 27:25 | 2:0 |
29.04.12 | 15:00 | TuS Altwarmbüchen 2 |
|
HSG Herrenhausen Stöcken 2 | 22:28 | 0:2 |
29.04.12 | 16:00 | Hannoverscher SC von 1893 e.V. 1 |
|
HSG Wennigsen/Gehrden 1 | 36:27 | 2:0 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
1 | TSV Anderten 2 | 26/26 | 23 | 0 | 3 | 883:677 | 206 | 46:6 |
2 | Hannoverscher SC von 1893 e.V. 1 | 26/26 | 17 | 0 | 9 | 814:735 | 79 | 34:18 |
3 | HF Springe 3 | 26/26 | 15 | 3 | 8 | 759:738 | 21 | 33:19 |
4 | Garbsener SC 1 | 26/26 | 15 | 0 | 11 | 738:750 | -12 | 30:22 |
5 | TSV Barsinghausen 2 | 26/26 | 13 | 4 | 9 | 736:713 | 23 | 30:22 |
6 | HSG Badenstedt 1 | 26/26 | 13 | 2 | 11 | 821:759 | 62 | 28:24 |
7 | HSG Laatzen-Rethen 1 | 26/26 | 12 | 3 | 11 | 748:743 | 5 | 27:25 |
8 | TV Eintracht Sehnde 2 | 26/26 | 13 | 1 | 12 | 806:805 | 1 | 27:25 |
9 | TuS Empelde 1 | 26/26 | 11 | 3 | 12 | 725:734 | -9 | 25:27 |
10 | TuS Bothfeld 1 | 26/26 | 11 | 1 | 14 | 706:688 | 18 | 23:29 |
11 | HSG Herrenhausen Stöcken 2 | 26/26 | 9 | 3 | 14 | 652:710 | -58 | 21:31 |
12 | HSG Wennigsen/Gehrden 1 | 26/26 | 9 | 1 | 16 | 703:755 | -52 | 19:33 |
13 | TSV Friesen Hänigsen 1 | 26/26 | 8 | 2 | 16 | 734:786 | -52 | 18:34 |
14 | TuS Altwarmbüchen 2 | 26/26 | 1 | 1 | 24 | 573:805 | -232 | 3:49 |
28.07.2011 - Was gibt es Neues aus der 2. Herren?
Während es nun richtig rund läuft in der Ersten und sich einige Akteure aus der ehemaligen Zweiten zurzeit auch in der Ersten empfehlen, gilt es nun auch wieder eine schlagkräftige 2.Herren auf die Beine zu stellen, die leistungsmäßig nur eine Klasse tiefer in der Regionsoberliga angesiedelt ist...
Nach der verdienten Sommerpause der Zweiten- schließlich haben sie maßgeblichen Anteil daran, dass es beim TuS im Herrenbereich wieder läuft, weil sie bis zu deren Zusage die Halle bis in den Sommer hinein mit teilweise 25 Leuten gefüllt und für eine tolle Stimmung gesorgt haben - gilt es nun im August sich als Einheit wiederzufinden. Wie schwer diese Regionsoberliga für unsere Zweite ist, hat sich in der letzten Saison gezeigt, wo man bis zuletzt erfolgreich um den Klassenerhalt kämpfte.
Diese Leistung kann gar nicht hoch genug bewertet werden, denn dabei wurde unter anderem ein Mitkonkurrent der Ersten und Aufsteiger zur Landesliga in dessen Halle besiegt, was nicht vielen Teams auswärts gelang und die tolle Moral dieser gut gemischten Truppe widerspiegelt. Zuspruch gab es von der Tribune, wo sich viele Anhänger einfanden, um die jungen und alten Talente zu sehen und auch lautstark zu unterstützen.
Durch das gemeinsame Training der beiden Herrenmannschaften sind bereits deutliche Leistungsschübe zu erkennen. Jan Habicht, Florian Wilhelms, Eike Stührenberg sind dabei zu festen Größen innerhalb der Mannschaft zu werden, was der hervorragenden Trainingsarbeit von Uwe Koschützki zu verdanken ist. Auch die Rückkehr des Langzeit verletzten Nils Kossmann wird zum Jahresende erwartet, sodass Stimmung und Qualität im Rückraum weiter verbessert wird.
Dies wird auch nötig sein, denn aufgrund der Tatsache, dass das Niveau durch 4 neue Mannschaften (2 Absteiger und 2 Aufsteiger) keineswegs schlechter geworden ist, stellt diese Liga eine Herausforderung dar.
Die namhaften Gegner in der Regionsoberligasaison 2011/12:
TSV Barsinghausen 2 (Verbandsligareserve)
TuS Bothfeld 1
TSV Friesen Hänigsen 1
HF Springe 3 (Regionalligareserve)
Garbsener SC 1
HSG Badenstedt 1
HSG Laatzen-Rethen 1
HSG Herrenhausen Stöcken 2 (Landesligareserve)
Hannoverscher SC von 1893 e.V. 1
TuS Empelde 1
TuS Altwarmbüchen 2 (Landesligareserve)
HSG Wennigsen/Gehrden 1
TV Eintracht Sehnde 2 (Landesligareserve)
TSV Anderten 2 (Regionalligareserve)
(FL)