Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa., 18.01.2025 | 16:45 Uhr | 403314 | HSG Laatzen-Rethen | weibl. D-Jugend | 21:25 |
17:00 Uhr | 403300 | 1. Herren | SG Börde Handball | 32:23 | |
19:00 Uhr | 403300 | 1. Damen | TSV Anderten | 24:25 | |
20:00 Uhr | 403396 | TSV Friesen Hänigsen II | 2. Herren | 25:28 | |
So., 19.01.2025 | 10:00 Uhr | 403314 | weibl. E-Jugend Spieltag bei der HSG Laatzen-Rethen | ||
11:00 Uhr | 403395 | JMSG Dollbergen-Uetze | weibl. C-Jugend | 22:21 | |
14:50 Uhr | 403300 | weibl. D-Jugend II | HSG Langenhagen | 10:10 | |
17:00 Uhr | 403300 | 2. Damen | HSG Wennigsen/Gehrden | 28:20 |
Schiedsrichter haben nach Vorlage eines gültigen Schiedsrichterausweises freien Eintritt zu den Heimspielen des TuS Altwarmbüchen. Kinder unter 14 Jahren kommen ebenfalls umsonst in die Halle.